Skip to contentResidential Property Prices in Colombo Sri Lanka
Location | Bedrooms | Rate | Source |
Colombo 2 | 4 bedrooms | USD 5,980 | View |
Colombo 3 | 5 bedrooms | USD 93,600 | View |
Colombo 3 | 5 bedrooms | USD 2,302,560 | View |
Colombo 3 | 4 bedrooms | USD 85,800 | View |
Colombo 5 | 3 bedrooms | USD 416,000 | View |
Colombo 5 | 4 bedrooms | USD 520,000 | View |
Colombo 5 | 5 bedrooms | USD 936,000 | View |
Colombo 6 | 4 bedrooms | USD 231,400 | View |
Colombo 6 | 4 bedrooms | USD 624,000 | View |
Colombo 8 | 5 bedrooms | USD 910,000 | View |
Colombo 8 | 4 bedrooms | USD 910,000 | View |
Colombo 8 | 3 bedrooms | USD 910,000 | View |
Piliyandala | 4 bedrooms | USD 114,400 | View |
Kasbawa | 3 bedrooms | USD 78,000 | View |
Kasbawa | 4 bedrooms | USD 101,400 | View |
Kasbawa | 2 bedrooms | USD 70,200 | View |
Mount Lavinia | 3 bedrooms | USD 171,600 | View |
Mount Lavinia | 4 bedrooms | USD 114,400 | View |
Mount Lavinia | 4 bedrooms | USD 114,400 | View |
Mount Lavinia | 3 bedrooms | USD 439,400 | View |
Mount Lavinia | 4 bedrooms | USD 161,200 | View |
Mount Lavinia | 5 bedrooms | USD 455,000 | View |
Residential Property Prices in South Coast Sri Lanka
Location | Bedrooms | Rate | Source |
Bentota | 5 bedrooms | USD 67,600 | View |
Hikkaduwa | 4 bedrooms | USD 213,200 | View |
Hikkaduwa | 4 bedrooms | USD 62,400 | View |
Galle | 5 bedrooms | USD 361,400 | View |
Galle | 5 bedrooms | USD 83,200 | View |
Galle | 5 Bedrooms | USD 361,400 | View |
Galle | 4 Bedrooms | USD 254,800 | View |
Galle | 3 bedrooms | USD 130,000 | View |
Galle | 2 bedrooms | USD 60,102 | View |
Galle | 6 Bedrooms | USD 336,700 | View |
Unawatuna | 3 bedrooms | USD 510,538 | View |
Ahangama | 5 bedrooms | USD 425,880 | View |
Ahangama | 3 bedrooms | USD 343,200 | View |
Dikwella | 2 bedrooms | USD 240,500 | View |
Weligama | 4 bedrooms | USD 161,200 | View |